気になる!女子プロの飛距離

皆さんはゴルフの打ちっぱなしに練習に行って、自分の飛距離って気にしていますか?
確かに、ゴルフは飛ばす競技では無いにしても、自分の持っているクラブでどれくらい飛ぶのかを把握しておくことは、スコアメイクにも繋がってくる重要な要素だと思います♫
そこで、今回は気になる女子プロの飛距離をまとめてみました!
自分と比べて、どれくらい違っているか?
同じくらいの飛距離の選手はどんなふうにスコアメイクしているのか?
など、参考になれば幸いです♪
吉田優利選手
| 1W | 240y |
| 3W | 220y |
| 3U | 210y |
| 4U | 190y |
| 5I | 180y |
| 6I | 170y |
| 7I | 160y |
| 8I | 150y |
| 9I | 140y |
| PW | 130y |
| 48° | 110y |
| 52° | 100y |
| 58° | 90y |
小祝さくら選手
| 1W | 245y |
| 3W | 220y |
| 3U | 190y |
| 4U | 180y |
| 5I | 170y |
| 6I | 160y |
| 7I | 150y |
| 8I | 140y |
| 9I | 130y |
| PW | 120y |
| 48° | 110y |
| 50° | 100y |
| 58° | 80y |
リ ハナ選手
| 1W | 230y |
| 3W | 215y |
| 5W | 200y |
| 4U | 190y |
| 5U | 180y |
| 6U | 170y |
| 6I | 160y |
| 7I | 150y |
| 8I | 140y |
| 9I | 130y |
| PW | 120y |
| 52° | 100y |
| 58° | 70y |












